浙江省人民医院毕节医院2024年住院医师规范化培训招录(西医)第一轮面试通知
浙江省人民医院毕节医院2024年住院医师规范化培训招录(西医)第一轮面试通知
一、面试时间:2024年5月27日(星期一)上午7点30分。
二、面试地点:浙江省人民医院毕节医院技能培训中心(松山路司法鉴定中心6楼)
三、考生准备物品:考生必须带本人身份证(或户口本)、不带身份证(或户口本)取消面试资格。
四、注意事项:
1、参加面试考生必需上午7点30分前到达面试地点签到,并进行身份审核,然后抽签。
2、8:00时以后,考生未到考场签到的,取消面试资格。
3、不遵守考场纪律和不服从考务人员安排的,取消面试资格。
4、身份审核不通过的,取消面试资格。
五、面试名单如下:
序号 | 名字 | 笔试分数 | 是否进入面试 |
1 | 王威 | 121 | 是 |
2 | 张雨 | 102 | 是 |
3 | 徐丽莎 | 101 | 是 |
4 | 吴琴 | 101 | 是 |
5 | 许芳 | 101 | 是 |
6 | 罗媛 | 100 | 是 |
7 | 路青艳 | 100 | 是 |
8 | 杨国巧 | 97 | 是 |
9 | 杨梅 | 96 | 是 |
10 | 欧贵书 | 96 | 是 |
11 | 许露 | 95 | 是 |
12 | 林健 | 94 | 是 |
13 | 石远瑜 | 94 | 是 |
14 | 陈玉菊 | 94 | 是 |
15 | 吴勇 | 94 | 是 |
16 | 许飞 | 92 | 是 |
17 | 张文禹 | 92 | 是 |
18 | 王瑾 | 91 | 是 |
19 | 杨婷婷 | 91 | 是 |
20 | 罗荣 | 91 | 是 |
21 | 钟娇 | 90 | 是 |
22 | 邓光贵 | 90 | 是 |
23 | 吴俊益 | 90 | 是 |
24 | 史倩 | 90 | 是 |
25 | 郭加芸 | 89 | 是 |
26 | 赵良昊 | 89 | 是 |
27 | 刘伦艳 | 89 | 是 |
28 | 胡大奎 | 89 | 是 |
29 | 尹宏云 | 88 | 是 |
30 | 彭在菊 | 88 | 是 |
31 | 刘艳 | 87 | 是 |
32 | 杨树 | 87 | 是 |
33 | 文媛 | 87 | 是 |
34 | 施玉琴 | 87 | 是 |
35 | 熊念念 | 86 | 是 |
36 | 胡壮志 | 86 | 是 |
37 | 魏玥 | 85 | 是 |
38 | 徐培遥 | 85 | 是 |
39 | 苏云飞 | 85 | 是 |
40 | 李美美 | 84 | 是 |
41 | 杨慧俐 | 84 | 是 |
42 | 陈泓宇 | 84 | 是 |
43 | 杨云 | 83 | 是 |
44 | 张跃 | 83 | 是 |
45 | 高锐 | 83 | 是 |
46 | 黎漫婷 | 83 | 是 |
47 | 张玉琳 | 83 | 是 |
48 | 仇雨洁 | 82 | 是 |
49 | 李情 | 82 | 是 |
50 | 邓秋 | 82 | 是 |
51 | 赵荣标 | 81 | 是 |
52 | 张连 | 81 | 是 |
53 | 李琦琦 | 81 | 是 |
54 | 高晓虎 | 81 | 是 |
55 | 罗芳炉 | 80 | 是 |
56 | 杨兰 | 79 | 是 |
57 | 何影 | 79 | 是 |
58 | 路梅 | 79 | 是 |
59 | 段颖 | 79 | 是 |
60 | 孙财进 | 79 | 是 |
61 | 吴陈龙 | 78 | 是 |
62 | 徐询 | 78 | 是 |
63 | 吴颖 | 77 | 是 |
64 | 曾艳华 | 77 | 是 |
65 | 彭先松 | 77 | 是 |
66 | 赵浪 | 76 | 是 |
67 | 张元万 | 76 | 是 |
68 | 姜光洪 | 75 | 是 |
69 | 申刚 | 75 | 是 |
70 | 吴彦 | 74 | 是 |
71 | 吴曜 | 73 | 是 |
72 | 李晓玉 | 73 | 是 |
73 | 易芳玲 | 72 | 是 |
74 | 董丹妮 | 72 | 是 |
75 | 陈永建 | 71 | 是 |
76 | 熊进 | 71 | 是 |
77 | 陈艺 | 71 | 是 |
78 | 张守婷 | 71 | 是 |
79 | 冷继红 | 71 | 是 |
80 | 金丽群 | 70 | 是 |
81 | 曾兰 | 70 | 是 |
82 | 彭国欢 | 70 | 是 |
83 | 王景 | 69 | 是 |
84 | 王景 | 69 | 是 |
85 | 蔡丽 | 69 | 是 |
86 | 聂行 | 69 | 是 |
87 | 陈帅 | 69 | 是 |
88 | 刘丹 | 69 | 是 |
89 | 赵红 | 69 | 是 |
90 | 喻英 | 69 | 是 |
91 | 黄祖睿 | 69 | 是 |
92 | 王昌琴 | 69 | 是 |
93 | 王羽璇 | 68 | 是 |
94 | 康爱 | 68 | 是 |
95 | 罗棫烽 | 68 | 是 |
96 | 胡宇卓 | 68 | 是 |
97 | 张治 | 68 | 是 |
98 | 肖福军 | 68 | 是 |
99 | 杨臣 | 68 | 是 |
100 | 张敬沅 | 68 | 是 |
101 | 党青 | 67 | 是 |
102 | 李志兰 | 67 | 是 |
103 | 张润平 | 67 | 是 |
104 | 周欢 | 66 | 是 |
105 | 左垚 | 66 | 是 |
106 | 王先德 | 65 | 是 |
107 | 陶龙 | 65 | 是 |
108 | 吴浪 | 65 | 是 |
109 | 谢百川 | 65 | 是 |
110 | 杨鑫 | 64 | 是 |
111 | 吕珂瑶 | 64 | 是 |
112 | 张继松 | 63 | 是 |
113 | 徐芝 | 63 | 是 |
114 | 朱紫云 | 63 | 是 |
115 | 陈玉琴 | 62 | 是 |
116 | 单敏 | 62 | 是 |
117 | 谢玉全 | 62 | 是 |
118 | 周洪 | 62 | 是 |
119 | 李成 | 62 | 是 |
120 | 张琴 | 61 | 是 |
121 | 陈秋梅 | 61 | 是 |
122 | 林礼军 | 61 | 是 |
123 | 谭松 | 60 | 是 |
124 | 范福 | 60 | 是 |
125 | 熊雨欣 | 60 | 是 |
126 | 查娟 | 59 | 否 |
127 | 钱书杰 | 59 | 否 |
128 | 徐远洋 | 59 | 否 |
129 | 黄锦枢 | 58 | 否 |
130 | 罗枭 | 58 | 否 |
131 | 覃雪桃 | 57 | 否 |
132 | 李丽 | 57 | 否 |
133 | 兰竹 | 57 | 否 |
134 | 古鸿 | 56 | 否 |
135 | 韩丽红 | 56 | 否 |
136 | 刘济铖 | 55 | 否 |
137 | 杨丽莎 | 54 | 否 |
138 | 王昌琪 | 50 | 否 |
139 | 张瑶 | 50 | 否 |
140 | 胡洪恩 | 47 | 否 |
特此通知!
浙江省人民医院毕节医院
2024年5月21日